Estadísticas y Ránkings: Jugadores(as) / Porteros(as) |
Puntos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav Husak | METROPOLITANO HC | 50 | ||
2 | Nathan Andrew Michael Sigmund | CPLV MOZO-GRAU | 49 | ||
3 | Marcos Daniel Pérez Acuña | CPLV MOZO-GRAU | 44 | ||
4 | Ales Chamrad | HCR CENT PATÍNS | 42 | ||
- | Alberto Montero Burdalo | TRES CANTOS PC | 42 |
Total Goles
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav Husak | METROPOLITANO HC | 31 | ||
2 | Nathan Andrew Michael Sigmund | CPLV MOZO-GRAU | 30 | ||
3 | Marcos Daniel Pérez Acuña | CPLV MOZO-GRAU | 27 | ||
4 | Olmo Ercilla Bustamante | CPLV MOZO-GRAU | 26 | ||
5 | Alberto Montero Burdalo | TRES CANTOS PC | 25 |
Total Asistencias
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Andrew Michael Sigmund | CPLV MOZO-GRAU | 19 | ||
- | Stanislav Husak | METROPOLITANO HC | 19 | ||
3 | Carles Benito Pons | HCR CENT PATÍNS | 18 | ||
- | Ales Chamrad | HCR CENT PATÍNS | 18 | ||
5 | Alberto Montero Burdalo | TRES CANTOS PC | 17 |
Total Penalizaciones de 2 Minutos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Moreno Otero | HC CASTELLÓN | 11 | ||
2 | Aitor Gavila Piñero | METROPOLITANO HC | 10 | ||
- | Stanislav Husak | METROPOLITANO HC | 10 | ||
- | Jose Luis García Barón | CPILC PL.OROPESA | 10 | ||
- | Lluis Torres Galeno | HCR CENT PATÍNS | 10 |
Total Penalizaciones de 5 Minutos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Tomás Suárez | ESPANYA HC | 2 | ||
2 | Jaroslav Vanek | MOLINA SPORT ACE | 1 | ||
- | Xavier Porqueras Marques | HCR CENT PATÍNS | 1 | ||
- | Manuel Marina Contreras | TRES CANTOS PC | 1 | ||
- | Guillermo Ordax Calvo | CPLV MOZO-GRAU | 1 |
Total Penalizaciones de 10 Minutos - Mala Conducta
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aitor Gavila Piñero | METROPOLITANO HC | 3 | ||
- | Ladislav Pszczolka | MOLINA SPORT ACE | 3 | ||
- | Manuel Marina Contreras | TRES CANTOS PC | 3 | ||
4 | Carlos Morilla Cabrera | MOLINA SPORT ACE | 2 | ||
- | Olmo Ercilla Bustamante | CPLV MOZO-GRAU | 2 |
Total Penalizaciones de Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Marina Contreras | TRES CANTOS PC | 2 | ||
2 | Aitor Gavila Piñero | METROPOLITANO HC | 1 | ||
- | Carlos Morilla Cabrera | MOLINA SPORT ACE | 1 | ||
- | Ladislav Pszczolka | MOLINA SPORT ACE | 1 | ||
- | Olmo Ercilla Bustamante | CPLV MOZO-GRAU | 1 |
Total Penalizaciones
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav Husak | METROPOLITANO HC | 13 | ||
- | Albert Tomás Suárez | ESPANYA HC | 13 | ||
- | Andreas Moreno Otero | HC CASTELLÓN | 13 | ||
4 | Aitor Gavila Piñero | METROPOLITANO HC | 12 | ||
- | Jose Luis García Barón | CPILC PL.OROPESA | 12 |
Goles Promedio por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav Husak | METROPOLITANO HC | 2.38 | ||
2 | Nathan Andrew Michael Sigmund | CPLV MOZO-GRAU | 2.14 | ||
3 | Marcos Daniel Pérez Acuña | CPLV MOZO-GRAU | 1.93 | ||
4 | Olmo Ercilla Bustamante | CPLV MOZO-GRAU | 1.86 | ||
5 | Alberto Montero Burdalo | TRES CANTOS PC | 1.79 |
Asistencias Promedio por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav Husak | METROPOLITANO HC | 1.54 | ||
2 | Ales Chamrad | HCR CENT PATÍNS | 1.36 | ||
- | Nathan Andrew Michael Sigmund | CPLV MOZO-GRAU | 1.36 | ||
- | Carles Benito Pons | HCR CENT PATÍNS | 1.36 | ||
5 | Alberto Montero Burdalo | TRES CANTOS PC | 1.29 |
Total Penalizaciones por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Burillo Curia | HC CASTELLÓN | 1.67 | ||
2 | Manuel Marina Contreras | TRES CANTOS PC | 1.43 | ||
3 | Aythami Rodríguez Hernández | MOLINA SPORT ACE | 1.17 | ||
- | Aitor Gavila Piñero | METROPOLITANO HC | 1.17 | ||
5 | Andreas Moreno Otero | HC CASTELLÓN | 1.15 |
Minutos de Portero
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Musil | MOLINA SPORT ACE | 652 | ||
2 | Martin Antala | ESPANYA HC | 602 | ||
3 | Tomás Martín Soeder | TRES CANTOS PC | 519 | ||
4 | Guiseppe Tavano | HCR CENT PATÍNS | 518 | ||
5 | Markus Piipo | CPILC PL.OROPESA | 516 |
Tiros Recibidos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Piipo | CPILC PL.OROPESA | 636 | ||
2 | Petr Musil | MOLINA SPORT ACE | 500 | ||
3 | Tomás Martín Soeder | TRES CANTOS PC | 388 | ||
4 | Martin Antala | ESPANYA HC | 361 | ||
5 | David Ros Bouche | HC CASTELLÓN | 341 |
Goles Encajados
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Piipo | CPILC PL.OROPESA | 109 | ||
2 | Petr Musil | MOLINA SPORT ACE | 59 | ||
3 | Tomás Martín Soeder | TRES CANTOS PC | 57 | ||
4 | David Ros Bouche | HC CASTELLÓN | 52 | ||
5 | Guiseppe Tavano | HCR CENT PATÍNS | 42 |
Minutos de Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Musil | MOLINA SPORT ACE | 46.57 | ||
2 | Martin Antala | ESPANYA HC | 43.00 | ||
3 | Daniel Brabec | METROPOLITANO HC | 41.00 | ||
4 | Mikel Sobrino Pérez | METROPOLITANO HC | 39.00 | ||
5 | Tomás Martín Soeder | TRES CANTOS PC | 37.07 |
Tiros Recibidos por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Piipo | CPILC PL.OROPESA | 45.43 | ||
2 | Petr Musil | MOLINA SPORT ACE | 35.71 | ||
3 | Mikel Sobrino Pérez | METROPOLITANO HC | 32.50 | ||
4 | Daniel Brabec | METROPOLITANO HC | 32.00 | ||
5 | Tomás Martín Soeder | TRES CANTOS PC | 27.71 |
Goles Encajados por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikel Sobrino Pérez | METROPOLITANO HC | 8.00 | ||
2 | Markus Piipo | CPILC PL.OROPESA | 7.79 | ||
3 | Cristian Westhoff Aizpiri | CPILC PL.OROPESA | 5.00 | ||
4 | Petr Musil | MOLINA SPORT ACE | 4.21 | ||
5 | Tomás Martín Soeder | TRES CANTOS PC | 4.07 |
Goles Encajados sobre Tiros Recibidos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Picazo Ferreiro | CPILC PL.OROPESA | 0.357 | ||
2 | Cristian Westhoff Aizpiri | CPILC PL.OROPESA | 0.247 | ||
3 | Mikel Sobrino Pérez | METROPOLITANO HC | 0.246 | ||
4 | Fabián Zamora Domínguez | MOLINA SPORT ACE | 0.189 | ||
5 | Iñaki Aguirre Jiménez | METROPOLITANO HC | 0.173 |
Goles Encajados por Minuto Jugado
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Picazo Ferreiro | CPILC PL.OROPESA | 0.36 | ||
2 | Oscar Ballester Martinez | HC CASTELLÓN | 0.33 | ||
- | Cristian Westhoff Aizpiri | CPILC PL.OROPESA | 0.33 | ||
4 | Markus Piipo | CPILC PL.OROPESA | 0.21 | ||
5 | Mikel Sobrino Pérez | METROPOLITANO HC | 0.21 |
ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS
¡ Síguenos en Facebook !
¡ Síguenos en Twitter !
Tweets por @infohockey
Tweets por @infohockeyTAMBIÉN FUÉ NOTICIA EN HOCKEY LÍNEA
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
CITA EMOCIONANTE PARA EL BENJAMÍN DE ALAS DE SAGUNTO
01 Marzo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: EL GANDIENSE ALEX OLIVA IRÁ AL MUNDIAL
21 Junio 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA INFANTIL: CPLV, UNA VICTORIA Y DOS DERROTAS
20 Marzo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: CPLV DISMEVA TAMBIÉN GANA EN JUVENILES
28 Abril 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA : COMIENZAN LOS "CAMPEONATOS DE ESPAÑA"
17 Abril 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: 5 JUGADORES DEL CPLV DISMEVA A LA SELECCIÓN
04 Abril 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: CPLV DISMEVA MOZO-GRAU, GOLEADA EN CANARIAS
18 Marzo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: CASTELLBISBAL ASCIENDE A ÉLITE MASCULINA
14 Mayo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
EL DISMEVA MOZO-GRAU SE JUEGA LA LIGA ÉLITE MASCULINA
14 Marzo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA:CPLV DISMEVA MOZO GRAU DESPIDE LA LIGA EN CASA
04 Abril 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
MUNDIAL HOCKEY LÍNEA: USA, CAMPEÓN DEL MUNDO POR 6ª VEZ
10 Junio 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
FASE ASCENSO ORO-PLATA: LOS FÉNIX LUCHAN POR LA LIGA ORO
01 Junio 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
ALAS DE SAGUNTO PONE BROCHE DE BRONCE A LA TEMPORADA
23 Junio 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: CPLV DISMEVA MOZO-GRAU CAMPEÓN DE L.E.M.
24 Marzo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: EL GOL DE ORO ACABA CON EL CPLV DISMEVA
05 Mayo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: EL CPLV DISMEVA MOZO-GRAU BUSCA OTRO TÍTULO
21 Marzo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: CPLV D.M.G., LOS JUVENILES TOMAN EL RELEVO
26 Abril 2013