Estadísticas y Ránkings: Jugadores(as) / Porteros(as) |
Puntos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Deckert | FÉNIX PL MADRID | 6 | ||
2 | Juan Pardieu Llopis | FÉNIX PL MADRID | 5 | ||
3 | Jeremy Miller Frohlich | FÉNIX PL MADRID | 3 | ||
4 | Víctor Estévez González | CD LÚDIC MEDINA | 2 | ||
- | Ferran Ortíz Soro | TUCANS M.ÓPTICA | 2 |
Total Goles
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Deckert | FÉNIX PL MADRID | 4 | ||
2 | Juan Pardieu Llopis | FÉNIX PL MADRID | 3 | ||
- | Jeremy Miller Frohlich | FÉNIX PL MADRID | 3 | ||
4 | Víctor Estévez González | CD LÚDIC MEDINA | 2 | ||
- | Ignacio Rodríguez Velasco | CD LÚDIC MEDINA | 2 |
Total Asistencias
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Pardieu Llopis | FÉNIX PL MADRID | 2 | ||
- | Max Deckert | FÉNIX PL MADRID | 2 | ||
3 | Alexandre Medrano Losa | FÉNIX PL MADRID | 1 | ||
- | Alfonso García de Castro | CD LÚDIC MEDINA | 1 | ||
- | Alex Recio Rodríguez | TUCANS M.ÓPTICA | 1 |
Total Penalizaciones de 2 Minutos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Ruiz Galván | CD LÚDIC MEDINA | 6 | ||
2 | Javier Cabezas Juan | TUCANS M.ÓPTICA | 4 | ||
3 | Alfonso García de Castro | CD LÚDIC MEDINA | 3 | ||
4 | Juan Pardieu Llopis | FÉNIX PL MADRID | 2 | ||
- | Jeremy Miller Frohlich | FÉNIX PL MADRID | 2 |
Total Penalizaciones de 5 Minutos
Posición | Nombre | Equipo |
---|
Total Penalizaciones de 10 Minutos - Mala Conducta
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Ruiz Galván | CD LÚDIC MEDINA | 2 | ||
2 | Alexandre Medrano Losa | FÉNIX PL MADRID | 1 | ||
- | Alfonso García de Castro | CD LÚDIC MEDINA | 1 |
Total Penalizaciones de Partido
Posición | Nombre | Equipo |
---|
Total Penalizaciones
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Ruiz Galván | CD LÚDIC MEDINA | 6 | ||
2 | Alfonso García de Castro | CD LÚDIC MEDINA | 4 | ||
- | Javier Cabezas Juan | TUCANS M.ÓPTICA | 4 | ||
4 | Alexandre Medrano Losa | FÉNIX PL MADRID | 3 | ||
5 | Juan Pardieu Llopis | FÉNIX PL MADRID | 2 |
Goles Promedio por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Deckert | FÉNIX PL MADRID | 1.50 | ||
- | Jeremy Miller Frohlich | FÉNIX PL MADRID | 1.50 | ||
- | Juan Pardieu Llopis | FÉNIX PL MADRID | 1.50 | ||
4 | Ignacio Rodríguez Velasco | CD LÚDIC MEDINA | 1.00 | ||
- | Víctor Estévez González | CD LÚDIC MEDINA | 1.00 |
Asistencias Promedio por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Deckert | FÉNIX PL MADRID | 1.50 | ||
2 | Juan Pardieu Llopis | FÉNIX PL MADRID | 1.00 | ||
3 | Alex Recio Rodríguez | TUCANS M.ÓPTICA | 0.50 | ||
- | Alfonso García de Castro | CD LÚDIC MEDINA | 0.50 |
Total Penalizaciones por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Ruiz Galván | CD LÚDIC MEDINA | 4.00 | ||
2 | Alfonso García de Castro | CD LÚDIC MEDINA | 2.00 | ||
- | Javier Cabezas Juan | TUCANS M.ÓPTICA | 2.00 | ||
4 | Alexandre Medrano Losa | FÉNIX PL MADRID | 1.00 | ||
- | Jeremy Miller Frohlich | FÉNIX PL MADRID | 1.00 |
Minutos de Portero
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Álvaro Rivas Navarro | CD LÚDIC MEDINA | 80 | ||
- | Héctor Espinosa García | TUCANS M.ÓPTICA | 80 | ||
3 | Salvador Rodrigo Durán | FÉNIX PL MADRID | 40 | ||
- | Arturo González Pascual | FÉNIX PL MADRID | 40 | ||
5 | Emilio Tascón Bartolomé | CD LÚDIC MEDINA | 0 |
Tiros Recibidos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Héctor Espinosa García | TUCANS M.ÓPTICA | 73 | ||
2 | Álvaro Rivas Navarro | CD LÚDIC MEDINA | 58 | ||
3 | Salvador Rodrigo Durán | FÉNIX PL MADRID | 38 | ||
4 | Arturo González Pascual | FÉNIX PL MADRID | 31 | ||
5 | Emilio Tascón Bartolomé | CD LÚDIC MEDINA | 0 |
Goles Encajados
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Álvaro Rivas Navarro | CD LÚDIC MEDINA | 8 | ||
- | Héctor Espinosa García | TUCANS M.ÓPTICA | 8 | ||
3 | Salvador Rodrigo Durán | FÉNIX PL MADRID | 4 | ||
- | Arturo González Pascual | FÉNIX PL MADRID | 4 | ||
5 | Emilio Tascón Bartolomé | CD LÚDIC MEDINA | 0 |
Minutos de Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Héctor Espinosa García | TUCANS M.ÓPTICA | 40.00 | ||
- | Álvaro Rivas Navarro | CD LÚDIC MEDINA | 40.00 | ||
3 | Arturo González Pascual | FÉNIX PL MADRID | 20.00 | ||
- | Salvador Rodrigo Durán | FÉNIX PL MADRID | 20.00 | ||
5 | Emilio Tascón Bartolomé | CD LÚDIC MEDINA | 0.00 |
Tiros Recibidos por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Héctor Espinosa García | TUCANS M.ÓPTICA | 36.50 | ||
2 | Álvaro Rivas Navarro | CD LÚDIC MEDINA | 29.00 | ||
3 | Salvador Rodrigo Durán | FÉNIX PL MADRID | 19.00 | ||
4 | Arturo González Pascual | FÉNIX PL MADRID | 15.50 | ||
5 | Emilio Tascón Bartolomé | CD LÚDIC MEDINA | 0.00 |
Goles Encajados por Partido
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Héctor Espinosa García | TUCANS M.ÓPTICA | 4.00 | ||
- | Álvaro Rivas Navarro | CD LÚDIC MEDINA | 4.00 | ||
3 | Arturo González Pascual | FÉNIX PL MADRID | 2.00 | ||
- | Salvador Rodrigo Durán | FÉNIX PL MADRID | 2.00 | ||
5 | Emilio Tascón Bartolomé | CD LÚDIC MEDINA | 0.00 |
Goles Encajados sobre Tiros Recibidos
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Álvaro Rivas Navarro | CD LÚDIC MEDINA | 0.138 | ||
2 | Arturo González Pascual | FÉNIX PL MADRID | 0.129 | ||
3 | Héctor Espinosa García | TUCANS M.ÓPTICA | 0.110 | ||
4 | Salvador Rodrigo Durán | FÉNIX PL MADRID | 0.105 |
Goles Encajados por Minuto Jugado
Posición | Nombre | Equipo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arturo González Pascual | FÉNIX PL MADRID | 0.10 | ||
- | Salvador Rodrigo Durán | FÉNIX PL MADRID | 0.10 | ||
- | Héctor Espinosa García | TUCANS M.ÓPTICA | 0.10 | ||
- | Álvaro Rivas Navarro | CD LÚDIC MEDINA | 0.10 |
ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS
¡ Síguenos en Facebook !
¡ Síguenos en Twitter !
Tweets por @infohockey
Tweets por @infohockeyTAMBIÉN FUÉ NOTICIA EN HOCKEY LÍNEA
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: EL CPLV DISMEVA MOZO-GRAU BUSCA OTRO TÍTULO
21 Marzo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: CPLV D.M.G., LOS JUVENILES TOMAN EL RELEVO
26 Abril 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: CASTELLBISBAL ASCIENDE A ÉLITE MASCULINA
14 Mayo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
EL DISMEVA MOZO-GRAU SE JUEGA LA LIGA ÉLITE MASCULINA
14 Marzo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
CANTERAC ACOGE EL I TORNEO INTERNAC.RFEP DE SELECCIONES
14 Junio 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
MUNDIAL HOCKEY LÍNEA: USA, CAMPEÓN DEL MUNDO POR 6ª VEZ
10 Junio 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: CPLV DISMEVA, SIN SUERTE EN EL INFANTIL
14 Mayo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: PRESENTACIÓN DE LAS COPAS DEL REY Y LA REINA
02 Mayo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: CANTERAC ACOGERÁ LAS COPAS DEL REY Y LA REINA
31 Marzo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: ALAS DE SAGUNTO CIERRA LA LEAH CON UN PLAY OFF
26 Marzo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
FASE ASCENSO ORO-PLATA: LOS FÉNIX LUCHAN POR LA LIGA ORO
01 Junio 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: EL GANDIENSE ALEX OLIVA IRÁ AL MUNDIAL
21 Junio 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA:CPLV DISMEVA MOZO GRAU DESPIDE LA LIGA EN CASA
04 Abril 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: EL GOL DE ORO ACABA CON EL CPLV DISMEVA
05 Mayo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: CPLV DISMEVA MOZO-GRAU, GOLEADA EN CANARIAS
18 Marzo 2013
ARCHIVO DE NOTICIAS DE HOCKEY LÍNEA
HOCKEY LÍNEA: COMIENZA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN
16 Mayo 2013