HN SHOP : TU TIENDA ON LINE DE MATERIAL DE HOCKEY . Consúltanos : (34) 674 157 041
SEGUNDA DIVISIÓN HIELO |
Ránkings Jugadores |
Minutos Penalización Equipo Técnico
Posición | Nombre | Equipo | MPET |
---|
Puntos
Posición | Nombre | Equipo | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ibon Portularrume | CD SUMENDI | 43 | ||
2 | Borja Orozco | CD SUMENDI | 22 | ||
3 | Ander De Juana | CD SUMENDI | 21 | ||
4 | Guillermo Ortiz de Zugasti | MAJADAH. II | 20 | ||
5 | Trevor Lindros | CH BOADILLA | 17 |
Goles
Posición | Nombre | Equipo | GL | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ibon Portularrume | CD SUMENDI | 23 | ||
2 | Trevor Lindros | CH BOADILLA | 13 | ||
3 | Ander De Juana | CD SUMENDI | 12 | ||
- | Borja Orozco | CD SUMENDI | 12 | ||
5 | Guillermo Ortiz de Zugasti | MAJADAH. II | 11 |
Asistencias
Posición | Nombre | Equipo | AS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ibon Portularrume | CD SUMENDI | 20 | ||
2 | Mario González | MAJADAH. II | 11 | ||
- | Alfonso García | MAJADAH. II | 11 | ||
4 | Borja Orozco | CD SUMENDI | 10 | ||
5 | Guillermo Ortiz de Zugasti | MAJADAH. II | 9 |
+/-
Posición | Nombre | Equipo | + / - | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ibon Portularrume | CD SUMENDI | 34 | ||
2 | Borja Orozco | CD SUMENDI | 29 | ||
- | Jonattan Novoa | CD SUMENDI | 29 | ||
4 | Ander De Juana | CD SUMENDI | 20 | ||
- | Egoitz López Martínez | CD SUMENDI | 20 |
Lanzamientos a Portería
Posición | Nombre | Equipo | LP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ibon Portularrume | CD SUMENDI | 81 | ||
2 | Trevor Lindros | CH BOADILLA | 67 | ||
3 | Ander De Juana | CD SUMENDI | 64 | ||
4 | Borja Orozco | CD SUMENDI | 52 | ||
5 | Jesús Fernández | CH BOADILLA | 44 |
Efectividad en los Lanzamientos
Posición | Nombre | Equipo | EL | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Andoni Orozco | CD SUMENDI | 67% | ||
2 | Ángel Fernández-Pola | MAJADAH. II | 50% | ||
3 | Jorge Tavio | CH STEEL ACORNS V. | 42% | ||
4 | Gonzalo Mateo | MILENIO | 40% | ||
5 | Lorena Ortuño Ruiz | MAJADAH. II | 33% |
Faltas Leves - 2 Min.
Posición | Nombre | Equipo | FL | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Rodriguez | CH BOADILLA | 12 | ||
2 | Egoitz López Martínez | CD SUMENDI | 11 | ||
3 | Asier Miguez | MILENIO | 9 | ||
4 | Javier Burgos | CH BOADILLA | 8 | ||
- | Ibon Portularrume | CD SUMENDI | 8 |
Faltas Graves - 5 Min.
Posición | Nombre | Equipo | FG | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Blanco | CH BOADILLA | 1 | ||
- | Jonattan Novoa | CD SUMENDI | 1 | ||
- | Luis Ramirez | MAJADAH. II | 1 | ||
- | Jorge Fernández | CH BOADILLA | 1 |
Incorrecciones - 10 Min.
Posición | Nombre | Equipo | IC | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | David Cordero | CD SUMENDI | 2 | ||
- | Egoitz López Martínez | CD SUMENDI | 2 | ||
3 | Santiago Pedraz Martin | MAJADAH. II | 1 | ||
- | Diego Manchón Aroca | MAJADAH. II | 1 | ||
- | Oscar Estrada | MAJADAH. II | 1 |
Incorrecciones de Partido
Posición | Nombre | Equipo | IP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Blanco | CH BOADILLA | 1 | ||
- | David Cordero | CD SUMENDI | 1 | ||
- | Jonattan Novoa | CD SUMENDI | 1 | ||
- | Luis Ramirez | MAJADAH. II | 1 | ||
- | Jorge Fernández | CH BOADILLA | 1 |
Expulsiones de Partido - 5 Min.
Posición | Nombre | Equipo | EX | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ander De Juana | CD SUMENDI | 1 |
Minutos de Penalización
Posición | Nombre | Equipo | MP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | David Cordero | CD SUMENDI | 54 | ||
2 | Luis Ramirez | MAJADAH. II | 49 | ||
3 | Ander De Juana | CD SUMENDI | 45 | ||
4 | Egoitz López Martínez | CD SUMENDI | 42 | ||
5 | Jonattan Novoa | CD SUMENDI | 39 |
Goles en Superioridad
Posición | Nombre | Equipo | GPP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis José Hernández | MAJADAH. II | 4 | ||
- | Carlos Barrena | CH BOADILLA | 4 | ||
3 | Diego Manchón Aroca | MAJADAH. II | 3 | ||
- | Ander De Juana | CD SUMENDI | 3 | ||
- | Víctor Cabrera | CH STEEL ACORNS V. | 3 |
Asistencias en Superioridad
Posición | Nombre | Equipo | APP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario González | MAJADAH. II | 7 | ||
2 | Alfonso García | MAJADAH. II | 6 | ||
3 | Ibon Portularrume | CD SUMENDI | 4 | ||
4 | Trevor Lindros | CH BOADILLA | 3 | ||
- | Gregoire Walter | CH BOADILLA | 3 |
Goles en Inferioridad
Posición | Nombre | Equipo | GSH | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ibon Portularrume | CD SUMENDI | 5 | ||
2 | Mario González | MAJADAH. II | 2 | ||
- | Luis Cauto | CH BOADILLA | 2 | ||
- | Ander De Juana | CD SUMENDI | 2 | ||
- | Daniel Sánchez | CH STEEL ACORNS V. | 2 |
Asistencias en Inferioridad
Posición | Nombre | Equipo | ASH | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ibon Portularrume | CD SUMENDI | 2 | ||
- | Jonattan Novoa | CD SUMENDI | 2 | ||
3 | Jason Loughname | MAJADAH. II | 1 | ||
- | Luis José Hernández | MAJADAH. II | 1 | ||
- | Lino Santiago Donaher | MAJADAH. II | 1 |
Goles por Partido
Posición | Nombre | Equipo | GXP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ibon Portularrume | CD SUMENDI | 2.3 | ||
2 | Ángel Fernández-Pola | MAJADAH. II | 2.0 | ||
- | Jon Andoni Orozco | CD SUMENDI | 2.0 | ||
- | Luis José Hernández | MAJADAH. II | 2.0 | ||
5 | Ander De Juana | CD SUMENDI | 1.6 |
Asistencias por Partido
Posición | Nombre | Equipo | AXP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ibon Portularrume | CD SUMENDI | 2.0 | ||
2 | Alfonso García | MAJADAH. II | 1.8 | ||
- | Mario González | MAJADAH. II | 1.8 | ||
4 | Jon Andoni Orozco | CD SUMENDI | 1.3 | ||
5 | Borja Orozco | CD SUMENDI | 1.1 |
Minutos Jugados Portero
Posición | Nombre | Equipo | MJ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madalaine Julia Lippiat Durnell | MAJADAH. II | 461 | ||
2 | Adrián Cantalupo | MILENIO | 343 | ||
3 | Juan Tejeiro | CH BOADILLA | 295 | ||
4 | Ion Incógnito | CD SUMENDI | 289 | ||
5 | Ander Zaton | CD SUMENDI | 264 |
Tiros Recibidos Portero
Posición | Nombre | Equipo | TR | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián Cantalupo | MILENIO | 222 | ||
2 | Madalaine Julia Lippiat Durnell | MAJADAH. II | 221 | ||
3 | Rafael Escalera Vázquez | CH STEEL ACORNS V. | 201 | ||
4 | Aurelio Cañas Matesanz | CH STEEL ACORNS V. | 175 | ||
5 | Juan Tejeiro | CH BOADILLA | 154 |
Paradas
Posición | Nombre | Equipo | SV | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián Cantalupo | MILENIO | 190 | ||
2 | Madalaine Julia Lippiat Durnell | MAJADAH. II | 189 | ||
3 | Rafael Escalera Vázquez | CH STEEL ACORNS V. | 176 | ||
4 | Aurelio Cañas Matesanz | CH STEEL ACORNS V. | 137 | ||
5 | Ion Incógnito | CD SUMENDI | 130 |
Goles Encajados Portero
Posición | Nombre | Equipo | GE | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aurelio Cañas Matesanz | CH STEEL ACORNS V. | 38 | ||
2 | Adrián Cantalupo | MILENIO | 32 | ||
- | Madalaine Julia Lippiat Durnell | MAJADAH. II | 32 | ||
4 | Juan Tejeiro | CH BOADILLA | 30 | ||
5 | Rafael Escalera Vázquez | CH STEEL ACORNS V. | 25 |
Efectividad de Paradas s/Tiros Recibidos
Posición | Nombre | Equipo | ESV | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Fernández | CH BOADILLA | 90% | ||
2 | Rafael Escalera Vázquez | CH STEEL ACORNS V. | 88% | ||
3 | Ion Incógnito | CD SUMENDI | 87% | ||
4 | Ester García | MAJADAH. II | 86% | ||
5 | Eduardo Pires | CD SUMENDI | 86% |
Minutos jugados Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | MJP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ester García | MAJADAH. II | 60 | ||
2 | Madalaine Julia Lippiat Durnell | MAJADAH. II | 58 | ||
3 | Adrián Cantalupo | MILENIO | 49 | ||
4 | Aurelio Cañas Matesanz | CH STEEL ACORNS V. | 46 | ||
5 | Ignacio Fernández | CH BOADILLA | 44 |
Tiros Recibidos Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | TRP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Escalera Vázquez | CH STEEL ACORNS V. | 40 | ||
2 | Aurelio Cañas Matesanz | CH STEEL ACORNS V. | 35 | ||
3 | Ester García | MAJADAH. II | 33 | ||
4 | Adrián Cantalupo | MILENIO | 32 | ||
5 | Madalaine Julia Lippiat Durnell | MAJADAH. II | 28 |
Paradas por Partido
Posición | Nombre | Equipo | SXP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Escalera Vázquez | CH STEEL ACORNS V. | 35 | ||
2 | Ester García | MAJADAH. II | 29 | ||
3 | Aurelio Cañas Matesanz | CH STEEL ACORNS V. | 27 | ||
4 | Adrián Cantalupo | MILENIO | 27 | ||
5 | Madalaine Julia Lippiat Durnell | MAJADAH. II | 24 |
Goles Encajados Portero por Partido
Posición | Nombre | Equipo | GEP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aurelio Cañas Matesanz | CH STEEL ACORNS V. | 8 | ||
2 | Rafael Escalera Vázquez | CH STEEL ACORNS V. | 5 | ||
3 | Adrián Cantalupo | MILENIO | 5 | ||
4 | Ester García | MAJADAH. II | 5 | ||
5 | Juan Tejeiro | CH BOADILLA | 4 |
Tiros de Penalty (TP)
Posición | Nombre | Equipo | TP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aurelio Cañas Matesanz | CH STEEL ACORNS V. | 2 | ||
- | Adrián Cantalupo | MILENIO | 2 | ||
3 | Ignacio Fernández | CH BOADILLA | 0 | ||
- | Eduardo Pires | CD SUMENDI | 0 | ||
- | Ion Incógnito | CD SUMENDI | 0 |
ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS
HN BLOGS
HN ENTREVISTAS
- - Hockey Línea
- - Hockey Hielo - NHL
- - Hockey Patines
- - Hockey Femenino
¡ Síguenos en Facebook !
¡ Síguenos en Twitter !
Tweets por @infohockey
TAMBIÉN FUÉ NOTICIA EN HOCKEY HIELO
Anterior
Siguiente