Plantilla: CD LÚDIC MEDINA |
Portero | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Botrán Sánchez | 0 | 20 | 19 | 4 | 6.67 | 6.33 | 1.33 | 0.211 | 0.20 | 0 | ||||||
Total | 0 | 20 | 19 | 4 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.211 | 0.20 | 0 | ||||||
Defensa | ||||||||||||||||
Víctor Estévez González | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | |||||
Víctor Gallego Casas | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.25 | 0.25 | 0.88 | |||||
Sergio Aceña Navarro | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.20 | 0.10 | 0.70 | |||||
Javier Martín Aparicio | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0.07 | 0.36 | |||||
Ignacio Rodríguez Velasco | 16 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.79 | 0.36 | 0.29 | |||||
Emilio Tascón Bartolomé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Cristian Cadaviego Castro | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.15 | 0.08 | 0.31 | |||||
Adrián Sánchez Nieto | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 0.00 | 0.29 | |||||
Jorge Collantes Miguel | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.15 | 0.08 | 0.38 | |||||
Diego Manrique Blanco | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.08 | 0.15 | 0.31 | |||||
Lucas Ruiz Galván | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.08 | 0.08 | 0.75 | |||||
Manuel Sánchez Nieto | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | |||||
David Gallego Deza | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |||||
Alfonso García de Castro | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.43 | 0.00 | 0.29 | |||||
Álvaro Rivas Navarro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |||||
Total | 55 | 34 | 21 | 52 | 0 | 6 | 1 | 59 | 0.10 | 0.06 | 0.17 |
ACCESO DIRECTO A LIGAS Y TORNEOS
¡ Síguenos en Twitter !
Tweets por @infohockey
Tweets por @infohockey